監 督 | 三上 浩永 | ||||
マネージャー | 高橋 和奏 | ||||
背番号 | 氏 名 | 学年 | 身長 | ポジション | 出身中 |
1 | 千田 敬一郎 | 2 | 177 | 岩大附属 | |
2 | 高橋 優真 | 2 | 180 | 下橋 | |
3 | 赤坂 卓哉 | 2 | 176 | 上田 | |
4 | 高橋 正治郎 | 2 | 167 | 下小路 | |
5 | 千葉 颯 | 2 | 178 | 岩大附属 | |
6 | 高橋 周生 | 1 | 174 | 下小路 | |
7 | 細田 蒼史 | 1 | 165 | 岩大附属 | |
8 | 黒澤 蓮 | 1 | 160 | 下橋 | |
9 | 村井 駿 | 1 | 171 | 上田 | |
10 | 室岡 玄祐 | 1 | 170 | 岩大附属 | |
11 | 及川 陽向 | 1 | 170 | 岩大附属 | |
12 | 川向 一輝 | 1 | 163 | 金ヶ崎 |
ポジションの見方
- WS…ウィングスパイカー(レフト、ライトなどのサイドアタッカー)
- MB…ミドルブロッカー(=センタープレーヤー)
- S …セッター
- L …リベロ
- R …レシーバー
※背番号は令和2年12月時点のものです。